XTAR PB2SL V2 Portable Battery Charger
- XTAR
XTAR PB2SL V2 Portable Battery Charger
- XTAR
840.00 ฿
-
Guaranteed secure & safe checkout.
- Free shipping on all orders nationwide
- จัดส่งฟรีทั่วประเทศ
840.00 ฿
Guaranteed secure & safe checkout.
XTAR PB2SL V2 คือ เครื่องชาร์จแบตเตอรี่แบบพกพาที่ออกแบบมาให้ใช้งานง่าย ปลอดภัย และทนทาน รองรับแบตเตอรี่ยอดนิยมอย่าง 18650 และ 21700 ความจุสูงสุด 6000mAh ชาร์จได้รวดเร็วสูงสุด 2A ต่อช่อง พร้อมระบบป้องกันและบาลานซ์แรงดันอัจฉริยะ
นอกจากทำหน้าที่เป็นเครื่องชาร์จแล้ว PB2SL V2 ยังสามารถใช้งานเป็น Power Bank สำรองไฟ โดยจ่ายไฟสูงสุด 22.5W เมื่อใช้พอร์ตเดียว หรือ 18W เมื่อใช้สองพอร์ตพร้อมกัน เพียงพอต่อการใช้งานจริงทั้งในบ้านและนอกสถานที่
⚡ หมายเหตุ: เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ควรใช้งานร่วมกับอะแดปเตอร์ QC3.0 หรือ PD3.0 ที่มีกำลังขาออก 18W ขึ้นไป
คุณสมบัติหลัก | PB2SL (รุ่นแรก) | PB2SL V2 (รุ่นใหม่) | ความแตกต่าง / ประโยชน์ |
---|---|---|---|
รูปแบบการใช้งาน | ที่ชาร์จแบตเตอรี่ + Power Bank 2-in-1 | ที่ชาร์จแบตเตอรี่ + Power Bank 2-in-1 | คงคอนเซปต์ 2-in-1 ทั้งคู่ |
ขนาดรางชาร์จ | ยาว 80mm รองรับแบต 18650/20700/21700 | ยาว 80mm รองรับแบต 18650/20700/21700 | เหมือนกัน แต่ V2 เสถียรกว่า |
ชนิดแบตที่รองรับ | 18650, 20700, 21700 (มีวงจร/ไม่มีวงจร) | 18650, 18700, 20700, 21700 (มีวงจร/ไม่มีวงจร) | V2 เพิ่มการรองรับ 18700 |
อินพุต (Input) | QC3.0 / PD3.0 (5V 2A / 9V 2A / 12V 1.5A) | QC3.0 / PD3.0 + โปรโตคอลใหม่ QC4+ / PPS / AFC / SCP / PE | V2 รองรับโปรโตคอลมากขึ้น ใช้กับมือถือรุ่นใหม่ได้หลากหลาย |
เอาต์พุตสูงสุด (Output Power) | สูงสุด 18W | สูงสุด 22.5W | V2 เร็วกว่ารุ่นแรก |
พอร์ตเอาต์พุต | USB-A + USB-C (QC3.0 & PD3.0) | USB-A + USB-C (QC3.0, PD3.0, PPS, SCP ฯลฯ) | V2 เพิ่มความเข้ากันได้ รองรับการชาร์จไว |
โหมด Low-Current | เปิดใช้งานเมื่อปิดเครื่อง กดค้าง | เปิด/ปิดได้ง่ายขึ้น ขณะหน้าจอทำงาน (ดับเบิ้ลคลิก) | V2 ใช้งานง่าย เหมาะกับหูฟัง/สมาร์ทวอทช์ |
หน้าจอแสดงผล | Numerical Tube: แสดง V / A / % (ค่าเฉลี่ยรวมของ 2 ช่อง) | LED Display: แสดงสถานะแยกแต่ละช่อง อัปเดตทุก 10 วินาที | V2 ให้ข้อมูลแม่นยำกว่ามาก |
Logic การชาร์จ | เมื่อเสียบ Adapter แล้ว ยังอาจมีการชาร์จเร็วต่อในแบตก้อนเดียว | แบตก้อนเดียวชาร์จ 5V, แบตสองก้อนจะบาลานซ์ก่อนเข้าสู่ Fast Charge | V2 ถนอมแบตมากกว่า |
Cut-off Current | ≤120mA | ≤270mA | V2 ตัดการชาร์จได้ละเอียดกว่า |
ระบบความปลอดภัย | Reverse Polarity, Over-Current, Short Circuit | Reverse Polarity, Over-Voltage, Over-Current, Over-Charge, Short Circuit, Soft Start | V2 เสริมระบบป้องกันเพิ่ม |
วัสดุ | ABS ไม่ติดไฟ ระบายความร้อนได้ดี | ABS + ระบบระบายความร้อนใหม่ | ความทนทานสูงทั้งคู่ แต่ V2 ปลอดภัยขึ้น |
น้ำหนัก | 85 g | 85 g | เท่ากัน |
การรับประกันสินค้า | รับประกันสินค้าโดยผู้ผลิต (Limited Warranty) ตามคู่มือ | รับประกันสินค้าโดยผู้ผลิต (Limited Warranty) ตามคู่มือ | เหมือนกัน |
โปรโตคอล | รายละเอียด | กำลังไฟสูงสุดโดยทั่วไป | แบรนด์/อุปกรณ์ที่รองรับ |
---|---|---|---|
QC3.0 (Quick Charge 3.0) | ปรับแรงดันไฟแบบไดนามิก 3.6V–12V (ทีละ 200mV) | ~18W | Xiaomi, Sony, ASUS, Android หลายรุ่น |
PD3.0 (Power Delivery 3.0) | มาตรฐานกลาง รองรับ 5V/9V/15V/20V | สูงสุด 100W (ขึ้นกับอุปกรณ์) | Apple iPhone/iPad, MacBook, โน้ตบุ๊ก USB-C |
QC4+ (Quick Charge 4 Plus) | รวมข้อดีของ QC และ PD พร้อมระบบควบคุมอุณหภูมิ | 27–45W | Xiaomi, Nubia, Android รุ่นใหม่บางรุ่น |
PPS (Programmable Power Supply) | ปรับแรงดัน/กระแสได้ละเอียด 20mV/50mA | 25W–45W | Samsung Galaxy S/Note/Z Series (Super Fast Charging) |
AFC (Adaptive Fast Charging) | โปรโตคอลของ Samsung ใช้แรงดัน 9V 1.67A | ~15W | Samsung Galaxy รุ่นกลาง–สูง |
SCP (Super Charge Protocol) | โปรโตคอลของ Huawei ใช้แรงดันต่ำกระแสสูง | 22.5W–40W | Huawei P Series, Mate Series |
PE (Pump Express) | โปรโตคอลของ MediaTek ลดการสูญเสียพลังงาน | 20W+ | สมาร์ทโฟนที่ใช้ชิป MediaTek บางรุ่น |
รับส่วนลด 10% ทุกยอดสั่งซื้อ 899 บาทขึ้นไป (เฉพาะสินค้าราคาปกติ) สำหรับการสั่งซื้อในเว็บไซต์ เพียงใส่โค้ด EGB-10% ที่หน้า Checkout